شرکت توسعه صنایع بهشهر
  معرفی اخبار اطلاعات مالی آمار معاملات سهامداران شرکتهای تابعه هیأت مدیره نقشه سایت پایگاههای مرتبط ارتباط با ما English  
 

درآمد هر سهم (EPS) ده ساله

سال پیش بینی اولیه پیش بینی نهایی تحقق یافته درصد تغییرات سرمایه (سهم)
1388 304 304 295 (3)  2,160,000,000
1387 500 500 471 (5.8)  2,160,000,000
1386 120 120 122 1.7  1,800,000,000
1385 154 120 120 ---  1,800,000,000
1384 600 190 192 1.1  1,320,300,000
1383 598 660 637 (3.5)  1,320,300,000
1382 556 603 1,288 113.6  660,150,000
1381 514 514 457 (11.1)  660,150,000
1380 1,380 1,210 988 (18.3)  330,075,000
1379 1,295 1,295 1,317 1.7  330,075,000
1378 1,080 1,080 1,179 9.2  330,075,000

 
ارتباط مستقیم
  • آدرس:
    تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان هفتم، شماره 32 (1/28 سابق)
  • تلفن:

88715223 21 98+
88715224 21 98+
88553006 21 98+
88553007 21 98+
  • فکس:
88712270 21 98+

جهت مشاهده اطلاعات سهامداري خود لطفا روي لينك زير كليك نمائيد

ورود سهامدار
Email
 
Designed by MORVAHOST.COM