شرکت توسعه صنایع بهشهر
  معرفی اخبار اطلاعات مالی آمار معاملات سهامداران شرکتهای تابعه هیأت مدیره نقشه سایت پایگاههای مرتبط ارتباط با ما English  
 

پرتفوی سالیانه شرکت

شرکتهای پذیرفته شده در بورس  
سال:
 
شکر  28 11,005,184 39.30 2,375 26,140 0.71 2,490 27,403 3.76 1,263
س گروه بهشهر  500 285,351,137 57.07 1,048 299,079 8.09 1,525 435,160 59.69 136,081
بسته بندي ايران  79.14 42,021,730 53.10 1,373 57,712 1.56 1,149 48,283 6.62 (9,429)
صنعتی بهپاک  80 59,765,867 74.71 1,027 61,389 1.66 1,088 65,025 8.92 3,636
بانک اقتصادنوين  4,000 9,764,560 0.24 1,146 11,196 0.30 2,734 26,696 3.66 15,500
ملی صنایع مس  --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
س رنا  --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
بانک پارسیان  --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
گل گهر  880 1,003,764 0.11 11,600 11,644 0.31 15,538 15,596 2.14 3,952
10  س صندوق بازنشستگی   7,200 1,710,000 0.02 1,511 2,585 0.07 1,424 2,435 0.33 (150)
11  پترو فن آوران  950 2,012,159 0.21 5,734 11,539 0.31 5,137 10,336 1.42 (1,203)
12  فولاد مبارکه   15,800 15,900,000 0.10 2,789 44,348 1.20 2,253 35,823 4.91 (8,525)
13  ساير  1 1,000,000 100 72 72 0 142 142 0.02 70
14  سایپا  --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15  چادر ملو  2,000 --- --- --- --- --- 8,836 --- --- ---
16  پترو خارک  1,000 2,500,000 0.25 12,550 31,375 0.85 13,073 32,683 4.48 1,308
17  چين چين  22.40 11,424,000 51 2,284 26,103 0.71 901 10,293 1.41 (15,810)
18  پالایش اصفهان  4,162,258 3,734,620 0 3,947 14,742 0.40 5,138 19,188 2.63 4,446

شرکتهای خارج از بورس

19  مدیریت شوینده   360 358,197,750 99.50 1,000 358,198 9.69 --- --- --- ---
20  به پخش   92 82,781,600 89.98 1,000 82,801 2.24 --- --- --- ---
21  مدیریت قند   250 224,994,800 90 1,000 224,995 6.09 --- --- --- ---
22  س ساختمان بهشهر   200 186,000,000 93 1,000 186,001 5.03 --- --- --- ---
23  س سرآمد صنایع بهشهر  265 264,470,000 99.80 1,448 383,183 10.36 --- --- --- ---
24  صادراتی زرين  6 3,288,000 54.80 1,032 3,396 0.09 --- --- --- ---
25  صافولا بهشهر  740,000 144,398,000 0.02 999 144,298 3.90 --- --- --- ---
26  صنایع شیر   1,400 451,500 0.03 3,687,200 1,664,771 45.03 --- --- --- ---
27  بيمه نوين  140 8,400,000 6 1,000 8,400 0.23 --- --- --- ---
28  س اقتصادنوين  200 40,000,000 20 1,000 40,000 1.08 --- --- --- ---
29  سرمایه گذاری پارس آریان  --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30  بانک پاسارگاد  --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31  ساير  --- --- --- --- 3,062 0.08 --- --- --- ---
 
 
 
Designed by MORVAHOST.COM